Title: POINTS_4326_SPECCHAR_ATTRIBUTES_ALIASES
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| ID | number | esriFieldTypeDouble |
| ID_LIEU | string | esriFieldTypeString |
| ANNEE_TOURN | string | esriFieldTypeString |
| TYPE_TOURNA | string | esriFieldTypeString |
| NOM_TOURNAG | string | esriFieldTypeString |
| NOM_REALISA | string | esriFieldTypeString |
| NOM_PRODUCT | string | esriFieldTypeString |
| ADRESSE_LIE | string | esriFieldTypeString |
| ARDT_LIEU | string | esriFieldTypeString |
| DATE_DEBUT | string | esriFieldTypeDate |
| DATE_FIN | string | esriFieldTypeDate |
| COORD_X | number | esriFieldTypeDouble |
| COORD_Y | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://carto.isogeo.net/server/rest/services/isogeo_test/TEST_SAMPLE_FILES/OGCFeatureServer/collections/21/queryables