Title: SDIS_974.Centres_d_Incendie_et_de_Secours
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| CS_ID | number | esriFieldTypeDouble |
| CS_NOM | string | esriFieldTypeString |
| ADRESSE | string | esriFieldTypeString |
| TELEPHONE | string | esriFieldTypeString |
| CODE_INSEE | string | esriFieldTypeString |
| NOM_COM | string | esriFieldTypeString |
| CHEF_CIS | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://carto.isogeo.net/server/rest/services/isogeo_demo/SDIS_974/OGCFeatureServer/collections/2/queryables